معرفی اولین دانشگاههای جهان در هر رشته
نظام رتبهبندی شانگهای در سال ۲۰۲۱ میلادی برای پنجمین سال، رتبهبندی موضوعی دانشگاههای برتر جهان را منتشر کرد .
نظام رتبهبندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبهبندیهای جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر میشود. این رتبهبندی در قالب یک پروژه بزرگ در کشور چین برای اولین بار در ژوئن سال ۲۰۰۳ میلادی توسط دانشگاه شانگهای منتشر شد.
رتبهبندی موضوعی شانگهای در سال ۲۰۲۱ در قالب ۵ حوزه کلی شامل حوزه مهندسی (۲۲ رشته)، حوزه علوم پایه (۸ رشته)، حوزه علوم زیستی (۴ رشته)، حوزه علوم پزشکی (۶ رشته) و حوزه علوم اجتماعی (۱۴ رشته) صورت گرفته است. اسامی بیش از ۱۸۰۰ دانشگاه از بین ۴۰۰۰ دانشگاه مورد بررسی از ۹۳ کشور جهان در فهرست نهایی این رتبهبندی قرار گرفتند.
بررسی و تحلیل رتبهبندی موضوعی امسال نشان میدهد که دانشگاههای آمریکا، در ۳۰ موضوع جایگاه نخست را به خود اختصاص دادند.
دانشگاههای چین نیز با کسب دو جایگاه اول بیشتر نسبت به سال قبل،در ۱۳ موضوع در جایگاه نخست دنیا قرار گرفتند.
در این میان،دانشگاه هاروارد بهترین عملکرد را در میان دانشگاههای سراسر دنیا داشته و در ۱۵ موضوع رتبه اول جهان شده است. از این ۱۵ موضوع، ۶ موضوع مرتبط با علوم اجتماعی است، ۴ موضوع مرتبط با علوم پزشکی است و ۳ موضوع مرتبط با مهندسی است. همچنین ۲ موضوع نیز مربوط به علوم زندگی است.
در مورد دانشگاه امآیتی نیز باید گفت: این دانشگاه در ۶ موضوع جایگاه نخست را کسب کرده که ۵ موضوع مرتبط با علوم مهندسی است. به این ترتیب میتوان گفت با توجه به این رتبهبندی دانشگاه امآیتی در سراسر جهان سرآمد مهندسی است.
بدین ترتیب، برترین دانشگاههای جهان در ۵۴ موضوع این رتبهبندی به شرح ذیل هستند:
موضوع | دانشگاه | کشور |
ریاضی | دانشگاه پاریس-ساکلی | فرانسه |
فیزیک | موسسه فناوری ماساچوست | آمریکا |
شیمی | دانشگاه کالیفرنیا،برکلی | آمریکا |
علوم زمین | دانشگاه کلرادو | آمریکا |
جغرافیا | دانشگاه آکسفورد | انگلیس |
بومشناسی | دانشگاه آکسفورد | انگلیس |
اقیانوسنگاری | دانشگاه واشنگتن | آمریکا |
علوم جوی | دانشگاه کلرادو | آمریکا |
مهندسی مکانیک | دانشگاه ژیان جیاتونگ | چین |
مهندسی برق | موسسه فناوری ماساچوست | آمریکا |
اتوماسیون و کنترل | موسسه فناوری ماساچوست | آمریکا |
مهندسی مخابرات | دانشگاه زیدیان | چین |
مهندسی ابزار و فناوری | موسسه فناوری هاربین | چین |
مهندسی زیست پزشکی | دانشگاه هاروارد | آمریکا |
مهندسی و علوم رایانه | موسسه فناوری ماساچوست | آمریکا |
مهندسی عمران | دانشگاه تانگجی | چین |
مهندسی شیمی | موسسه فناوری ماساچوست | آمریکا |
مهندسی و علوم مواد | موسسه فناوری ماساچوست | آمریکا |
علوم و فناوری نانو | دانشگاه صنعتی نانیانگ | سنگاپور |
مهندسی و علوم انرژی | دانشگاه شینهوا | چین |
مهندسی و علوم زیستی | دانشگاه هاروارد | آمریکا |
منابع آب | موسسه فناوری زوریخ | سوئیس |
علوم و فناوری مواد غذایی | دانشگاه جیانگنان | چین |
زیست فناوری | دانشگاه هاروارد | آمریکا |
مهندسی هوافضا | دانشگاه بیهانگ | چین |
مهندسی-دریایی | دانشگاه شانگهای جیائوتانگ | چین |
علوم و فناوری حمل و نقل | دانشگاه ساوتایست | چین |
حسگرهای از راه دور | دانشگاه ووهان | چین |
مهندسی معدن | دانشگاه مرکزی جنوبی | چین |
مهندسی متالورژی | دانشگاه صنعتی پکن | چین |
علوم بیولوژی | دانشگاه هاروارد | آمریکا |
علوم بیولوژی انسانی | دانشگاه هاروارد | آمریکا |
علوم کشاورزی | دانشگاه واگنینگن | هلند |
دامپزشکی | دانشگاه گنت | هلند |
پزشکی بالینی | دانشگاه هاروارد | آمریکا |
بهداشت عمومی | دانشگاه هاروارد | آمریکا |
دندانپزشکی و علوم دهانی | دانشگاه میشیگان | آمریکا |
پرستاری | دانشگاه پنسیلوانیا | آمریکا |
فناوری پزشکی | دانشگاه هاروارد | آمریکا |
داروسازی و علوم دارویی | دانشگاه هاروارد | آمریکا |
اقتصاد | دانشگاه شیکاگو | آمریکا |
آمار | دانشگاه هاروارد | آمریکا |
حقوق | دانشگاه ییل | آمریکا |
علوم سیاسی | دانشگاه هاروارد | آمریکا |
جامعهشناسی | دانشگاه هاروارد | آمریکا |
آموزش | دانشگاه هاروارد | آمریکا |
ارتباطات | دانشگاه آمستردام | هلند |
روانشناسی | دانشگاه هاروارد | آمریکا |
مدیریت بازرگانی | دانشگاه اراسموس | هلند |
دانش مالی | دانشگاه نیویورک | آمریکا |
مدیریت | دانشگاه ملی سنگاپور | سنگاپور |
اداره امور عمومی | دانشگاه آرهوس | دانمارک |
مدیریت گردشگری | دانشگاه پلیتکنیک هنگکنگ | هنگکنگ |
علوم کتابخانه و اطلاعات | دانشگاه هاروارد | آمریکا |
منبع: ایسنا
مرتبط:
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.